Pesquise funcionários, avaliações, competências, documentos e módulos.
Visão geral do desempenho da empresa.
Funcionários ativos
32
38 no total
Avaliações em andamento
1
Avaliações pendentes
1
ainda não iniciadas
Avaliações concluídas
2
7.8 / 10
74%
das avaliações concluídas
1
| Ano | Média / avaliações |
|---|---|
| 2022 | média 6.9, 28 avaliações |
| 2023 | média 7.1, 34 avaliações |
| 2024 | média 7.4, 41 avaliações |
| 2025 | média 7.6, 52 avaliações |
| 2026 | média 7.8, 59 avaliações |
| Departamento | Média |
|---|---|
| Recursos Humanos | 8.4 |
| Comercial | 8.0 |
| Administrativo | 7.7 |
| Operacional | 7.2 |
| Faixa de nota | Funcionários |
|---|---|
| 0–2 | 1 |
| 2–4 | 3 |
| 4–6 | 9 |
| 6–8 | 24 |
| 8–10 | 22 |
| Competência | Média |
|---|---|
| Pontualidade | 8.6 |
| Trabalho em equipe | 8.3 |
| Comunicação | 8.1 |
| Qualidade | 7.9 |
| Proatividade | 7.5 |
| Conh. técnico | 7.4 |
| Liderança | 7.0 |
Ana Paula Ferreira
Comercial · 5 avaliaçãoões
Maria Helena Martins
Administrativo · 3 avaliaçãoões
Carlos Eduardo Lima
Recursos Humanos · 4 avaliaçãoões
Larissa Cardoso Pereira
Comercial · 2 avaliaçãoões
Marcelo Farias Cunha
Operacional · 3 avaliaçãoões
Cristina Pacheco Lira
Recursos Humanos · 2 avaliaçãoões
Camila Rodrigues Santos
Administrativo · 2 avaliaçãoões
João Pedro Santos
Operacional · 1 avaliação